جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | ماشین شکل گیری راه راه فالت | واژه هاي كليدي: | جیانگ سو پلاستیک لوله مسطح لوله راه راه پیش ساخته شده است |
---|---|---|---|
مدل: | 2 تخت، 3 تخت، 4، تخت 5ft | اندازه: | 50-160 میلیمتر |
موتور: | زیمنس | گارانتی: | 1 سال |
برجسته: | خط اکستروژن لوله راه راه,دستگاه تولید لوله های پلاستیکی |
خط اکستروژن خط لوله راه راه پلاستیکی PP / PE پیش ساخته شده
خط اکستروژن لوله ریخته گری پیش ساخته شده PP
مدل اکسترودر | SJ 45/30 | SJ65 / 33 | SJ75 / 33 | SJ90 / 33 | SJ120 / 33 | SJ150 / 33 |
دیواره اسکرو (میلی متر) | 45 میلیمتر | 65 میلی متری | 75 میلیمتر | 90 میلیمتر | 120 میلیمتر | 150 میلیمتر |
نسبت رسم کنید | 30: 1 | 33: 1 | 33: 1 | 33: 1 | 33: 1 | 33: 1 |
موتور اصلی (کیلووات) | 18.5 / 22kw | 37/45 کیلو وات | 75 کیلو وات | 110kw | 220 کیلو وات | 260 کیلو وات |
قدرت گرمایش (کیلووات) | 13.5 کیلو وات | 16.5 کیلو وات | 37kw | 42 کیلو وات | 64kw | 72kw |
خروجی (Kg / H) | 30-60 کیلوگرم در ساعت | 50-100 کیلوگرم در ساعت | 80-160 کیلوگرم در ساعت | 150 تا 250 کیلوگرم در ساعت | 300-500 کیلوگرم در ساعت | 500-800 کیلوگرم در ساعت |
مشخصات فنی:
ترکیب خط تولید | مدل | قدرت موتور (کیلووات) | وزن (کیلوگرم) | مقدار | مشخصات |
اکسترودر تک پیچ | SJ65 / 28، SJ90 / 28 | 22،25 | 2500،3000 | 1 | اکسترودر با کارایی بالا |
ماشین مرگ سر | سیستم خنک کننده کامل | ||||
ماشین تشکیل لوله | BW-I، BW-II، BW-III | 2.2.4،5.5 | 19000 | 1 | مشخصات: 50-160 میلیمتر |
دستگاه برش لوله | STYF-160 | 2.2 | 4500 | 1 | محدوده برش: 20 تا 160 میلیمتر |
کولر قالب | SML-7F | 10 مگابایت | 420 | 1 | قالب خنک کننده سریع |
دمپایی خشک کن | STG-U40 | 2.6 | 50 | 1 | |
دستگاه تغذیه خودکار | ZJ200 | 1.1 | 50 | 1 | تغذیه اتوماتیک |
دستگاه مخلوط پلاستیک | SH50 | 1.1 | 80 | 1 | مواد خام مخلوط و کالورین |
دستگاه خرد کن پلاستیک | SWP400 | 18.3 | 980 | 1 | لوله های پلاستیکی را به صورت مستقیم له کنید |
برنامه های اصلی:
بزرگراه، راه آهن، مهندسی پل شهرداری، پل، پروژه حفاظت از آب، ساخت و ساز بزرگ فولاد آهن و فولاد (مهندسی پیچ و مهره پیش ساخته) و پروژه های بزرگ ساخت و ساز از لوله های راه راه بلند پیش ساخته با محصولات سیستم مورد نیاز، ساخت و ساز.
برای مواد خام، تکنولوژی پیشرفته تولید، با مهر و موم خوب، بدون نشت آب، دوغاب، سختی حلقه، ضریب اصطکاک، مقاومت پیری، مقاومت خوردگی الکتریکی، انعطاف پذیری و دشوار بودن ضرب و شتم، شکسته شدن و راه های جدید اتصال به ساختن بیشتر ارتباطات
خدمات پس از فروش:
ل ما اطمینان می دهیم که تجهیزات باید از مواد خام خام و مطابق با استاندارد بین المللی پذیرفته شده برای طراحی مهندسی صدا تولید شوند.
ما معتقدیم که تجهیزات باید با نام تجاری جدید و مناسب برای کار باشد و نقص یا کمبود NO باشد.
12 ماه تضمین از زمان نصب در کارخانه خریدار. پس از زمان تضمین، ما عرضه قطعات یدکی طول عمر را ارائه می دهیم .
مدل | دیواره داخلی د (میلی متر) | دیود Otuer (میلی متر) | ضخامت s (میلی متر) | حمایت از استفاده از لنگر |
SBG-50 | 50 | 63 | 2.5 | HM13-7 HM15-5 |
SBG-60 | 60 | 73 | 2.5 | HM13-12 HM15-7 |
SBG-75 | 75 | 88 | 2.5 | HM13-19 HM15-12 |
SBG-90 | 90 | 106 | 3.0 | HM13-22 HM15-17 |
SBG-100 | 100 | 116 | 3.0 | HM13-31 HM15-22 |
SBG-115 | 115 | 131 | 3.0 | HM13-37 HM15-27 |
SBG-130 | 130 | HM15-31 |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8615051584661